| Kategorie | Preise je Tag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verleihmaterial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Währ. | ||
| Erwachsene | ||||||||||
| 6* Ski VOLANT, KÄSTLE, DOUBLEDECKER | 29 | 56 | 81 | 104 | 124 | 144 | 144 | € | ||
| 5* Ski-Set | 31 | 56 | 80 | 104 | 128 | 150 | 166 | € | ||
| 5* Ski | 22 | 40 | 57 | 74 | 91 | 107 | 116 | € | ||
| 4* Ski-Set | 28 | 49 | 68 | 87 | 104 | 119 | 132 | € | ||
| 4* Ski | 19 | 33 | 45 | 57 | 67 | 76 | 82 | € | ||
| 3* Ski-Set | 23 | 37 | 51 | 64 | 77 | 89 | 101 | € | ||
| 3* Ski | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 51 | € | ||
| Snowboard-Set | 22 | 44 | 65 | 85 | 104 | 123 | 134 | € | ||
| Schuhe | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 50 | € | ||
| Kinder | ||||||||||
| Ski-Set [80-130cm] | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | € | ||
| Ski [80-130cm] | 6 | 11 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | € | ||
| Snowboard-Set [Board und Softboot] | 14 | 24 | 33 | 42 | 51 | 58 | 62 | € | ||
| Schuhe bis Größe 35 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | € | ||
| Specials | ||||||||||
| Helm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € | ||
| Langlaufset | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 58 | € | ||
| Skitouren - Set | 28 | 49 | 68 | 87 | 104 | 119 | 132 | € | ||
| Snowblade, Schneeschuhe | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 58 | € | ||
| Rodel | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | € | ||
| Ski-Garage [Ski + Boots] | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | € | ||
| Mountainbikes | ||||||||||
| Mountainbikes Full Suspension | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | € | ||
| Mountainbikes Hardtail | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | € | ||
| Standard Bikes | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | € | ||
| Kids & Junior Bikes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | € | ||
| Kindersitz | 2 | € | ||||||||
| Helm | 2 | € | ||||||||
| Movelo E-Bikes | 20 | 40 | 60 | 77 | 94 | 111 | 128 | € | ||


Preise Ski + Bikes